Probe #1f5ac06267 of ASUSTek B150 PRO GAMING D3 Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff003dcec2ab00000000
05200103803420782a2c91a654519e26
125054bfef80d1cf714f8140818081c0
9500b3008100023a801871382d40582c
45000f282100001e000000fd0030901e
a022000a202020202020000000fc0031
30303032373831330a202020000000ff
003030303030303030303030300a010d
02032ff1480103049012131f3f230907
078301000067030c00100038446d1a00
0002013090000000000000e305030186
6f80a070384040302035000f28210000
1efb8180a070381f40204045000f2821
00001e00000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000008c
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 3d ce c2 ab 00 00 00 00
05 20 01 03 80 34 20 78 2a 2c 91 a6 54 51 9e 26
12 50 54 bf ef 80 d1 cf 71 4f 81 40 81 80 81 c0
95 00 b3 00 81 00 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30 90 1e
a0 22 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 31
30 30 30 32 37 38 31 33 0a 20 20 20 00 00 00 ff
00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0a 01 0d
02 03 2f f1 48 01 03 04 90 12 13 1f 3f 23 09 07
07 83 01 00 00 67 03 0c 00 10 00 38 44 6d 1a 00
00 02 01 30 90 00 00 00 00 00 00 e3 05 03 01 86
6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 35 00 0f 28 21 00 00
1e fb 81 80 a0 70 38 1f 40 20 40 45 00 0f 28 21
00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ONN
Model: 43970
Made in: week 5 of 2022
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 52 cm x 32 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6484, 0.3300
Green: 0.3193, 0.6171
Blue : 0.1503, 0.0712
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
GTF : 1920x1080 75.000068 Hz 16:9 84.600 kHz 220.637000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-144 Hz V, 30-160 kHz H, max dotclock 340 MHz
Display Product Name: '100027813'
Display Product Serial Number: ...
Extension blocks: 1
Checksum: 0x0d
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 340 MHz
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 2.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 144 Hz
Flags 1.x: 0x00
Flags 2.x: 0x00
Maximum luminance: 0 (50.000 cd/m^2)
Minimum luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Unknown: 0x00 0x00
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
Gamut Boundary Description Metadata Profile P0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 119.982181 Hz 16:9 137.260 kHz 285.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 56 Vpol P
DTD 3: 1920x1080 143.992765 Hz 16:9 159.976 kHz 332.750000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 32 Hsync 64 Hback 64 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 22 Vpol P
Checksum: 0x8c Unused space in Extension Block: 44 bytes