Probe #331cc17ed6 of Intel NUC11TNBi7 M11895-40... by Prime Computer (PrimeMini5 i7 11G)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff000d04700201000000
0c1d010380351d78ea3d15a3544da027
125054bfef00714f818081409500a940
b300d1c0a9c0023a801871382d40582c
450070cf1000001a000000fd00324c1e
530f000a202020202020000000fc0050
4d4f20533237302d4946430a000000ff
0030313031303130313031303130015f
02031ef14b900504030201111213141f
230907078301000065030c0010001a36
80a070381e403020350022602100001a
662156aa51001e30468f330022602100
001e011d007251d01e206e2855002260
2100001e8c0ad08a20e02d10103e9600
2260210000180e1f008051001e303020
370022602100009e0000000000000035
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 0d 04 70 02 01 00 00 00
0c 1d 01 03 80 35 1d 78 ea 3d 15 a3 54 4d a0 27
12 50 54 bf ef 00 71 4f 81 80 81 40 95 00 a9 40
b3 00 d1 c0 a9 c0 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 70 cf 10 00 00 1a 00 00 00 fd 00 32 4c 1e
53 0f 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 50
4d 4f 20 53 32 37 30 2d 49 46 43 0a 00 00 00 ff
00 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 01 5f
02 03 1e f1 4b 90 05 04 03 02 01 11 12 13 14 1f
23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00 1a 36
80 a0 70 38 1e 40 30 20 35 00 22 60 21 00 00 1a
66 21 56 aa 51 00 1e 30 46 8f 33 00 22 60 21 00
00 1e 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 22 60
21 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00
22 60 21 00 00 18 0e 1f 00 80 51 00 1e 30 30 20
37 00 22 60 21 00 00 9e 00 00 00 00 00 00 00 35
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: CHD
Model: 624
Serial Number: ...
Made in: week 12 of 2019
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Standby Suspend Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6367, 0.3310
Green: 0.3037, 0.6259
Blue : 0.1523, 0.0712
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (368 mm x 207 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol N
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 50-76 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 150 MHz
Display Product Name: 'PMO S270-IFC'
Display Product Serial Number: ...
Extension blocks: 1
Checksum: 0x5f
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 59.987872 Hz 16:9 66.587 kHz 138.500000 MHz (546 mm x 352 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 22 Vpol N
DTD 3: 1366x768 59.789541 Hz 683:384 47.712 kHz 85.500000 MHz (546 mm x 352 mm)
Hfront 70 Hsync 143 Hback 213 Hpol P
Vfront 3 Vsync 3 Vback 24 Vpol P
DTD 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (546 mm x 352 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (546 mm x 352 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 6: 1280x1536i 59.832739 Hz 5:6 47.776 kHz 79.500000 MHz (546 mm x 352 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 304 Hpol P
Vfront 3 Vsync 7 Vback 20 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 3 Vsync 7 Vback 20 Vpol P Vback +0.5 Even Field
Checksum: 0x35 Unused space in Extension Block: 7 bytes