Probe #3e5e40827c of Lenovo ThinkCentre M90 5474... Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-VGA-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0030ae461101010101
0c1301036c301e78eeee95a3544c9926
0f5054adcf003146714f81809500950f
a900b300b30f21399030621a274068b0
3600d9281100001c000000fc004c3232
34307077440a20202020000000fd0032
4b1e5313000a202020202020000000ff
0036563641353932330a2020202000e2
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 30 ae 46 11 01 01 01 01
0c 13 01 03 6c 30 1e 78 ee ee 95 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 ad cf 00 31 46 71 4f 81 80 95 00 95 0f
a9 00 b3 00 b3 0f 21 39 90 30 62 1a 27 40 68 b0
36 00 d9 28 11 00 00 1c 00 00 00 fc 00 4c 32 32
34 30 70 77 44 0a 20 20 20 20 00 00 00 fd 00 32
4b 1e 53 13 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 ff
00 36 56 36 41 35 39 32 33 0a 20 20 20 20 00 e2
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: LEN
Model: 4422
Serial Number: ...
Made in: week 12 of 2009
Basic Display Parameters & Features:
Analog display
Signal Level Standard: 0.700 : 0.000 : 0.700 V p-p
Blank level equals black level
Sync: Separate Composite
Maximum image size: 48 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Standby Suspend Off
RGB color display
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
GTF : 640x480 65.999646 Hz 4:3 32.934 kHz 26.874000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x30: 1440x900 74.984427 Hz 16:10 70.635 kHz 136.750000 MHz
GTF : 1600x1000 59.999820 Hz 16:10 62.100 kHz 133.142000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x3b: 1680x1050 74.892027 Hz 16:10 82.306 kHz 187.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz (473 mm x 296 mm)
Hfront 104 Hsync 176 Hback 280 Hpol N
Vfront 3 Vsync 6 Vback 30 Vpol P
Display Product Name: 'L2240pwD'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 50-75 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 190 MHz
Display Product Serial Number: ...
Checksum: 0xe2