Probe #70c9f4aef5 of Gigabyte X870E AORUS PRO ICE Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-3/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0010ac17f04c30324d
2a140104b53420783a1ec5ae4f34b126
0e5054a54b008180a940d100714f0101
010101010101283c80a070b023403020
360006442100001a000000ff00433539
324d3041464d32304c0a000000fc0044
454c4c2055323431300a2020000000fd
00384c1e5111000a20202020202001ce
02031df15090050403020716011f1213
14201511062309070783010000023a80
1871382d40582c450006442100001e01
1d8018711c1620582c25000644210000
9e011d007251d01e206e285500064421
00001e8c0ad08a20e02d10103e960006
44210000180000000000000000000000
00000000000000000000000000000021
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 10 ac 17 f0 4c 30 32 4d
2a 14 01 04 b5 34 20 78 3a 1e c5 ae 4f 34 b1 26
0e 50 54 a5 4b 00 81 80 a9 40 d1 00 71 4f 01 01
01 01 01 01 01 01 28 3c 80 a0 70 b0 23 40 30 20
36 00 06 44 21 00 00 1a 00 00 00 ff 00 43 35 39
32 4d 30 41 46 4d 32 30 4c 0a 00 00 00 fc 00 44
45 4c 4c 20 55 32 34 31 30 0a 20 20 00 00 00 fd
00 38 4c 1e 51 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 ce
02 03 1d f1 50 90 05 04 03 02 07 16 01 1f 12 13
14 20 15 11 06 23 09 07 07 83 01 00 00 02 3a 80
18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 06 44 21 00 00 1e 01
1d 80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00 06 44 21 00 00
9e 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 06 44 21
00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 06
44 21 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: DEL
Model: 61463
Serial Number: ...
Made in: week 42 of 2010
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 52 cm x 32 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6796, 0.3095
Green: 0.2060, 0.6933
Blue : 0.1513, 0.0546
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x45: 1920x1200 59.884600 Hz 16:10 74.556 kHz 193.250000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1200 59.950171 Hz 16:10 74.038 kHz 154.000000 MHz (518 mm x 324 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 26 Vpol N
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'DELL U2410'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 56-76 Hz V, 30-81 kHz H, max dotclock 170 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xce
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (518 mm x 324 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 3: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz (518 mm x 324 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (518 mm x 324 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (518 mm x 324 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
Checksum: 0x21 Unused space in Extension Block: 26 bytes