Probe #ad135e2748 of Dell 0X8DXD A01 Desktop Computer (Precision 5820 Tower)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-5/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0006b3e12700000014
08210104b53c22783b4815a9554ca226
0d5054230800d1c081c0b30095008140
81808100a94008e80030f2705a80b058
8a0055502100001e000000fd00303c87
873c010a202020202020000000fc0050
413237394352560a20202020000000ff
0052324c4d53423030313235350a01cf
02033f715b6110040302601f1312115f
5d5e222021050714160106150e0f1d1e
2309170783010000e2006ae305e301e6
060701626207681a00000101303c0056
5e00a0a0a02950302035005550210000
1a023a801871382d40582c4500555021
00001e4d6c80a070703e8030203a0055
502100001a000000000000000000001b
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 06 b3 e1 27 00 00 00 14
08 21 01 04 b5 3c 22 78 3b 48 15 a9 55 4c a2 26
0d 50 54 23 08 00 d1 c0 81 c0 b3 00 95 00 81 40
81 80 81 00 a9 40 08 e8 00 30 f2 70 5a 80 b0 58
8a 00 55 50 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30 3c 87
87 3c 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 50
41 32 37 39 43 52 56 0a 20 20 20 20 00 00 00 ff
00 52 32 4c 4d 53 42 30 30 31 32 35 35 0a 01 cf
02 03 3f 71 5b 61 10 04 03 02 60 1f 13 12 11 5f
5d 5e 22 20 21 05 07 14 16 01 06 15 0e 0f 1d 1e
23 09 17 07 83 01 00 00 e2 00 6a e3 05 e3 01 e6
06 07 01 62 62 07 68 1a 00 00 01 01 30 3c 00 56
5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20 35 00 55 50 21 00 00
1a 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 55 50 21
00 00 1e 4d 6c 80 a0 70 70 3e 80 30 20 3a 00 55
50 21 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1b
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AUS
Model: 10209
Serial Number: ...
Made in: week 8 of 2023
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6611, 0.3320
Green: 0.2988, 0.6328
Blue : 0.1484, 0.0517
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 48-60 Hz V, 135-135 kHz H, max dotclock 600 MHz
Display Product Name: 'PA279CRV'
Display Product Serial Number: ...
Extension blocks: 1
Checksum: 0xcf
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 14: 1440x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 15: 1440x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 29: 1440x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 30: 1440x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 54.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 96 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: No Data
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: Always Underscanned
IT scan behavior: Always Underscanned
CE scan behavior: Always Underscanned
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
BT2020cYCC
BT2020YCC
BT2020RGB
Gamut Boundary Description Metadata Profile P0
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
Traditional gamma - HDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Desired content max luminance: 98 (417.710 cd/m^2)
Desired content max frame-average luminance: 98 (417.710 cd/m^2)
Desired content min luminance: 7 (0.003 cd/m^2)
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 1.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 60 Hz
Flags 1.x: 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
DTD 3: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 4: 1920x2160 59.987970 Hz 8:9 133.293 kHz 277.250000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 10 Vback 49 Vpol N
Checksum: 0x1b Unused space in Extension Block: 10 bytes