Probe #d24251c7a0 of MSI PRO Z790-A MAX WIFI Desktop Computer (MS-7E07)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e30227ea300000
231e0103803c22782af385ac5047a426
135054bfef00d1c081803168317c4568
457c6168617c023a801871382d40582c
450056502100001ed09480a070381e40
3040350056502100001a000000fc0032
37473247330a202020202020000000fd
0030a51ec83c000a20202020202001b7
020332f14c101f051404130312021101
3f230907078301000067030c00100000
3c67d85dc401788000681a0000010130
a5e6fa7e808870381240182035005650
2100001e866f80a07038404030203500
56502100001efe5b80a0703835403020
350056502100001eab22a0a050841a30
3020360056502100001a0000000000a8
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 02 27 ea 30 00 00
23 1e 01 03 80 3c 22 78 2a f3 85 ac 50 47 a4 26
13 50 54 bf ef 00 d1 c0 81 80 31 68 31 7c 45 68
45 7c 61 68 61 7c 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 56 50 21 00 00 1e d0 94 80 a0 70 38 1e 40
30 40 35 00 56 50 21 00 00 1a 00 00 00 fc 00 32
37 47 32 47 33 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 30 a5 1e c8 3c 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 b7
02 03 32 f1 4c 10 1f 05 14 04 13 03 12 02 11 01
3f 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03 0c 00 10 00 00
3c 67 d8 5d c4 01 78 80 00 68 1a 00 00 01 01 30
a5 e6 fa 7e 80 88 70 38 12 40 18 20 35 00 56 50
21 00 00 1e 86 6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 35 00
56 50 21 00 00 1e fe 5b 80 a0 70 38 35 40 30 20
35 00 56 50 21 00 00 1e ab 22 a0 a0 50 84 1a 30
30 20 36 00 56 50 21 00 00 1a 00 00 00 00 00 a8
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 9986
Serial Number: ...
Made in: week 35 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6748, 0.3154
Green: 0.2773, 0.6435
Blue : 0.1503, 0.0742
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
GTF : 640x480 99.999537 Hz 4:3 50.900 kHz 43.163000 MHz
GTF : 640x480 119.999084 Hz 4:3 61.800 kHz 52.406000 MHz
GTF : 800x600 99.999707 Hz 4:3 63.600 kHz 68.179000 MHz
GTF : 800x600 119.999886 Hz 4:3 77.160 kHz 83.950000 MHz
GTF : 1024x768 100.000177 Hz 4:3 81.400 kHz 113.309000 MHz
GTF : 1024x768 119.999931 Hz 4:3 98.760 kHz 139.054000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 2: 1920x1080 165.003465 Hz 16:9 183.154 kHz 380.960000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 64 Hback 48 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 22 Vpol N
Display Product Name: '27G2G3'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-165 Hz V, 30-200 kHz H, max dotclock 600 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xb7
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
Version: 1
Maximum TMDS Character Rate: 600 MHz
SCDC Present
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 1.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 165 Hz
Flags 1.x: 0xe6 (MCCS)
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1920x1080 143.991906 Hz 16:9 158.103 kHz 325.060000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 24 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 10 Vpol P
DTD 4: 1920x1080 119.982181 Hz 16:9 137.260 kHz 285.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 56 Vpol P
DTD 5: 1920x1080 99.930409 Hz 16:9 113.221 kHz 235.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 45 Vpol P
DTD 6: 1440x900 59.901458 Hz 16:10 55.469 kHz 88.750000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 17 Vpol N
Checksum: 0xa8 Unused space in Extension Block: 5 bytes