Probe #f66bcf38fa of Gigabyte X570 AORUS MASTER Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card4-HDMI-A-4/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff00410c1c0983020000
321e010380301b782ad641a25a539f26
0d5054bfef00d1c0b300950081808140
81c001010101023a801871382d40582c
4500dd0c1100001e000000ff005a5630
32303530303030363433000000fc0050
484c2032323153384c0a2020000000fd
00304c1e5512000a20202020202001c7
020327f14b101f051404130312021101
230907078301000065030c001000681a
00000101304c002a4480a07038274030
203500dd0c1100001a011d007251d01e
206e285500dd0c1100001e8c0ad08a20
e02d10103e9600dd0c110000188c0ad0
90204031200c405500dd0c1100001800
00000000000000000000000000000029
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 41 0c 1c 09 83 02 00 00
32 1e 01 03 80 30 1b 78 2a d6 41 a2 5a 53 9f 26
0d 50 54 bf ef 00 d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40
81 c0 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 dd 0c 11 00 00 1e 00 00 00 ff 00 5a 56 30
32 30 35 30 30 30 30 36 34 33 00 00 00 fc 00 50
48 4c 20 32 32 31 53 38 4c 0a 20 20 00 00 00 fd
00 30 4c 1e 55 12 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 c7
02 03 27 f1 4b 10 1f 05 14 04 13 03 12 02 11 01
23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00 68 1a
00 00 01 01 30 4c 00 2a 44 80 a0 70 38 27 40 30
20 35 00 dd 0c 11 00 00 1a 01 1d 00 72 51 d0 1e
20 6e 28 55 00 dd 0c 11 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20
e0 2d 10 10 3e 96 00 dd 0c 11 00 00 18 8c 0a d0
90 20 40 31 20 0c 40 55 00 dd 0c 11 00 00 18 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: PHL
Model: 2332
Serial Number: ...
Made in: week 50 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 48 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6357, 0.3525
Green: 0.3251, 0.6230
Blue : 0.1494, 0.0507
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (477 mm x 268 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'PHL 221S8L'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-76 Hz V, 30-85 kHz H, max dotclock 180 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xc7
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 1.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 76 Hz
Flags 1.x: 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 74.972503 Hz 16:9 83.894 kHz 174.500000 MHz (477 mm x 268 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 31 Vpol N
DTD 3: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (477 mm x 268 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 4: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (477 mm x 268 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 5: 720x576 50.000000 Hz 5:4 31.250 kHz 27.000000 MHz (477 mm x 268 mm)
Hfront 12 Hsync 64 Hback 68 Hpol N
Vfront 5 Vsync 5 Vback 39 Vpol N
Checksum: 0x29 Unused space in Extension Block: 16 bytes