Probe #51d4addbb3 of ASUSTek ZenBook UX325EA_UX32...
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disk model: INTEL SSDPEKNW010T8
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 567296 1475656334 1475089039 703.4G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 1997848576 1999998975 2150400 1G Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 1999998976 2000408575 409600 200M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p6 1475657728 1490110463 14452736 6.9G Linux swap
/dev/nvme0n1p7 1490110464 1724485631 234375168 111.8G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p8 1724485632 1802610687 78125056 37.3G EFI System
/dev/nvme0n1p9 1802610688 1997848575 195237888 93.1G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.