Probe #00304ae6db of ASUSTek ROG Zephyrus G15 GA5...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
6: 0 0 0 43522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 0 0 0 0 0 0 0 2383 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 368-edge AMD-Vi0-Evt
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 376-edge AMD-Vi0-PPR
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 384-edge AMD-Vi0-GA
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 44 ACPI:Event
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 18 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 24 ACPI:Event
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, pciehp
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, pciehp
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
41: 0 0 0 0 0 0 0 2382 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 9 ASUE1209:00
43: 542447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3 0-edge xhci_hcd
52: 0 8036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.4 0-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge mmc0
64: 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme0q0
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
66: 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge nvme1q0
67: 30945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge nvme1q1
68: 0 5728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge nvme1q2
69: 0 0 33693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge nvme1q3
70: 0 0 0 7206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge nvme1q4
71: 0 0 0 0 21385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5-edge nvme1q5
72: 0 0 0 0 0 6694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 6-edge nvme1q6
73: 0 0 0 0 0 0 68711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 7-edge nvme1q7
74: 0 0 0 0 0 0 0 31867 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 8-edge nvme1q8
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 84018 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 9-edge nvme1q9
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47102 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 10-edge nvme1q10
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25595 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 11-edge nvme1q11
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2744 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 12-edge nvme1q12
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43545 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 13-edge nvme1q13
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23232 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 14-edge nvme1q14
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48637 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 15-edge nvme1q15
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 16-edge nvme1q16
83: 8810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme0q1
84: 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme0q2
85: 0 0 5837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme0q3
86: 0 0 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme0q4
87: 0 0 0 0 4708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme0q5
88: 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme0q6
89: 0 0 0 0 0 0 8957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme0q7
90: 0 0 0 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme0q8
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 1378 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme0q9
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1218 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme0q10
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7037 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme0q11
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme0q12
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8802 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme0q13
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme0q14
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10137 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme0q15
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme0q16
99: 0 0 0 0 0 1280109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge amdgpu
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.2 0-edge psp-1
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1275261 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge mt7921e
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
106: 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:07:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 3276 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:07:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170700 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 532373 99485 561533 103540 369709 238729 1077182 512463 1115566 562220 635765 195247 818329 168006 671681 112998 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 6683 1583 5640 1166 5208 3690 2550 994 2250 757 6470 3653 3498 956 4231 1324 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 47379 12614 46963 12298 40418 22801 35919 10182 33736 10400 68008 22590 45303 11656 44691 11590 Rescheduling interrupts
CAL: 1525817 349678 1175554 192162 877184 616813 1560087 760302 1552792 854179 944045 254052 1621568 287421 1304419 198190 Function call interrupts
TLB: 50053 21472 54947 22419 36075 13104 49522 54626 59281 65913 31767 7219 52962 41933 69373 18558 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event