Probe #01033ffc3c of Dell 0CNCJW A05 (PowerEdge R630)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35 CPU36 CPU37 CPU38 CPU39
0: 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge ipmi_si
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.7 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge megasas0-msix0
38: 0 18904360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge megasas0-msix1
39: 0 0 0 19469050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge megasas0-msix2
40: 0 0 0 0 0 19562326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge megasas0-msix3
41: 0 0 0 0 0 0 0 19523147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge megasas0-msix4
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19678036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge megasas0-msix5
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19706618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge megasas0-msix6
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19612660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge megasas0-msix7
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19689370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge megasas0-msix8
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19647708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge megasas0-msix9
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19676974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge megasas0-msix10
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19044963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge megasas0-msix11
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19775241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge megasas0-msix12
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19842083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge megasas0-msix13
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19950556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge megasas0-msix14
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19928229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge megasas0-msix15
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19954451 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge megasas0-msix16
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19934846 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge megasas0-msix17
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19912233 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge megasas0-msix18
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19910758 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge megasas0-msix19
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19857259 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge megasas0-msix20
58: 22271570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge megasas0-msix21
59: 0 0 22611648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge megasas0-msix22
60: 0 0 0 0 23169040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge megasas0-msix23
61: 0 0 0 0 0 0 22348825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge megasas0-msix24
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 22479465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge megasas0-msix25
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22751508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge megasas0-msix26
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22905424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge megasas0-msix27
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22788559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge megasas0-msix28
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22858864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 29-edge megasas0-msix29
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22836176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 30-edge megasas0-msix30
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21654186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 31-edge megasas0-msix31
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23246892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 32-edge megasas0-msix32
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23702721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 33-edge megasas0-msix33
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23582823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 34-edge megasas0-msix34
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23712924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 35-edge megasas0-msix35
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23707237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 36-edge megasas0-msix36
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23942191 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 37-edge megasas0-msix37
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23472162 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 38-edge megasas0-msix38
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23559548 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 39-edge megasas0-msix39
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23274532 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 40-edge megasas0-msix40
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
91: 0 0 0 0 146852164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eno1-tx-0
92: 0 0 0 0 0 0 623437037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge eno1-rx-1
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 65693484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge eno1-rx-2
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64660970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge eno1-rx-3
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61886213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge eno1-rx-4
NMI: 60146 39369 38531 33176 34182 32090 33548 31673 32446 31806 31336 31462 32909 31449 32312 31712 32707 31650 33587 31547 46919 31913 25267 29526 25030 29612 25130 29693 25877 30225 26383 30389 24495 30811 29820 31416 31482 32102 33491 32362 Non-maskable interrupts
LOC: 1336635942 1051142100 816517310 979678700 776291938 966047691 733278903 961230735 746088299 961544248 733117331 957012911 821153784 957993982 748604548 957281205 753815247 954030412 758896459 953884105 842298348 965283826 706625536 956097708 707042468 956744626 699007171 954935152 704056773 958270837 706451530 960837467 688967550 964707580 727087647 979438160 736243126 976283229 751532930 980326411 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 60146 39369 38531 33176 34182 32090 33548 31673 32446 31806 31336 31462 32909 31449 32312 31712 32707 31650 33587 31547 46919 31913 25267 29526 25030 29612 25130 29693 25877 30225 26383 30389 24495 30811 29820 31416 31482 32102 33491 32362 Performance monitoring interrupts
IWI: 1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1653744 1107683 1397117 803019 1353342 760299 1108987 729136 946472 716936 1231234 724573 902718 717062 1167878 693696 1138895 719811 931534 681894 1485774 768682 1035702 633046 1320787 676403 954373 616372 989217 634084 1240820 712087 1168360 665751 1015923 642381 846725 631938 814897 592080 Rescheduling interrupts
CAL: 470279405 154123724 55396549 61691027 42938659 57609095 43628999 57141980 42916801 57219376 43354584 57484389 43347135 57698914 42371680 57507014 41627263 57574155 41626411 57287177 39033303 54470927 42113220 57766155 42362786 58831695 42746847 59044789 42322816 59521643 43267880 59446674 43269899 59625038 43100501 59664333 43043212 60254318 43228589 60765948 Function call interrupts
TLB: 39944023 39575527 39073762 39374718 39612765 39325744 39433972 39298465 39563828 39241720 39719148 39217531 39708165 39149191 39044342 39073769 38387390 39075736 37892934 39116863 33984518 38656713 37591682 39240579 38296929 39415709 38215152 39491028 38025887 39524999 38121291 39694115 38285003 39695244 37698741 39735631 37580337 39800319 37413607 39887574 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 9883 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 8798948 14039923 9017380 13408024 8749185 13191190 8435555 13217754 8429282 13123841 8426981 12941055 8439922 12992357 8516282 12992547 8524071 13024663 8496103 12978353 9126446 14243891 8818051 13210876 8741015 13203406 8698690 13207408 8740413 13237678 8644577 13072965 8672246 13091076 8555665 13085761 8556324 13086667 8516260 13134438 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event