Probe #0304fddec7 of TongFang GM7PX0N
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 16384-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 442368-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 458752-edge PCIe PME, aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 475136-edge PCIe PME, aerdrv
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1589248-edge pciehp
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1622016-edge pciehp
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097152-edge thunderbolt
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097153-edge thunderbolt
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 0 6345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932992-edge nvme0q0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 16252928-edge xhci_hcd
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30408704-edge enp58s0
150: 0 0 2719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932993-edge nvme0q1
151: 0 0 0 0 0 3723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932994-edge nvme0q2
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932995-edge nvme0q3
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932996-edge nvme0q4
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932997-edge nvme0q5
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932998-edge nvme0q6
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30932999-edge nvme0q7
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1373 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30933000-edge nvme0q8
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30933001-edge nvme0q9
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 30933002-edge nvme0q10
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 0 0 IR-PCI-MSI 30933003-edge nvme0q11
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1876 IR-PCI-MSI 30933004-edge nvme0q12
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 360448-edge mei_me
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333824-edge iwlwifi:default_queue
164: 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333825-edge iwlwifi:queue_1
165: 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333826-edge iwlwifi:queue_2
166: 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333827-edge iwlwifi:queue_3
167: 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333828-edge iwlwifi:queue_4
168: 0 0 0 0 102 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333829-edge iwlwifi:queue_5
169: 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333830-edge iwlwifi:queue_6
170: 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333831-edge iwlwifi:queue_7
171: 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI 333832-edge iwlwifi:queue_8
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333833-edge iwlwifi:queue_9
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333834-edge iwlwifi:queue_10
174: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333835-edge iwlwifi:queue_11
175: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333836-edge iwlwifi:queue_12
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333837-edge iwlwifi:queue_13
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333838-edge iwlwifi:queue_14
178: 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 333839-edge iwlwifi:exception
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 514048-edge snd_hda_intel:card0
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3116 0 0 0 0 0 0 1855 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524288-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2452 3085 3574 1459 3936 1676 2950 1305 3962 746 5083 2529 2906 1828 2421 2044 2864 4080 1596 3281 1870 3713 1747 1340 1580 1393 1259 1484 1343 1671 704 953 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 66 19 28 58 13 13 25 16 54 4 17 3 13 3 48 69 9 8 14 2 4 20 10 6 13 2 16 11 9 2 2 4 Rescheduling interrupts
CAL: 8211 8887 8628 8624 6008 8766 8614 8670 8776 8558 8688 7657 8460 8654 8618 8689 8885 8961 8687 8591 8646 8578 8583 8616 8551 8605 8560 8801 8652 8915 8614 8755 Function call interrupts
TLB: 32 169 180 51 202 108 115 14 114 13 150 238 121 60 102 94 207 373 117 37 128 11 11 27 10 31 14 213 69 310 7 7 TLB shootdowns
TRM: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event