Probe #17630a4351 of ASUSTek ROG CROSSHAIR VIII H... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-fasteoi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20480-edge aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 51200-edge aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge aerdrv
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-fasteoi snd_oxygen_lib
46: 1473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6815745-edge ahci1
61: 0 0 0 886 0 0 0 0 0 0 53897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6293504-edge xhci_hcd
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097152-edge nvme1q0
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 7340032-edge ahci[0000:0e:00.0]
67: 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297600-edge xhci_hcd
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297601-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297602-edge xhci_hcd
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297603-edge xhci_hcd
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297604-edge xhci_hcd
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297605-edge xhci_hcd
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI 5242880-edge enp10s0
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297606-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4920 8 0 0 IR-PCI-MSI 5242881-edge enp10s0-rx-0
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 6297607-edge xhci_hcd
77: 0 0 0 0 0 0 0 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 IR-PCI-MSI 5242882-edge enp10s0-rx-1
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IR-PCI-MSI 5242883-edge enp10s0-tx-0
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2287 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5242884-edge enp10s0-tx-1
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919040-edge xhci_hcd
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919041-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919042-edge xhci_hcd
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919043-edge xhci_hcd
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919044-edge xhci_hcd
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919045-edge xhci_hcd
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919046-edge xhci_hcd
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8919047-edge xhci_hcd
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 IR-PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 IR-PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097153-edge nvme1q1
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097154-edge nvme1q2
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097155-edge nvme1q3
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097156-edge nvme1q4
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9908 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097157-edge nvme1q5
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18507 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097158-edge nvme1q6
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12797 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097159-edge nvme1q7
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20610 0 IR-PCI-MSI 2097160-edge nvme1q8
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1294817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3670016-edge enp7s0
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 150 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767168-edge iwlwifi:default_queue
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767169-edge iwlwifi:queue_1
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767170-edge iwlwifi:queue_2
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767171-edge iwlwifi:queue_3
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767172-edge iwlwifi:queue_4
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767173-edge iwlwifi:queue_5
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767174-edge iwlwifi:queue_6
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767175-edge iwlwifi:queue_7
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767176-edge iwlwifi:queue_8
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767177-edge iwlwifi:queue_9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767178-edge iwlwifi:queue_10
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767179-edge iwlwifi:queue_11
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767180-edge iwlwifi:queue_12
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767181-edge iwlwifi:queue_13
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767182-edge iwlwifi:queue_14
124: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5767183-edge iwlwifi:exception
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1511 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 7864320-edge nvkm
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card1
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 8921088-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 13 15 16 17 16 17 18 18 18 18 18 16 19 17 16 19 21 20 18 17 18 17 16 18 19 18 17 18 16 17 18 19 Non-maskable interrupts
LOC: 3553608 5176178 3540076 4671372 3134825 3156647 4284513 4689084 3782819 4251492 3060630 1479355 2795164 2294139 1187189 3256441 4870121 4577207 3343228 3542365 6012970 1770762 3000612 7525297 1918843 3315193 2258590 3514940 2026296 2101354 3207664 3953279 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 13 15 16 17 16 17 18 18 18 18 18 16 19 17 16 19 21 20 18 17 18 17 16 18 19 18 17 18 16 17 18 19 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2324 2429 2708 2330 2250 2262 2108 1899 2033 2104 2231 1702 1743 1791 2218 2235 1981 1817 2076 2172 1842 1963 2149 1956 1764 2053 1607 2003 2588 2040 2118 1944 Rescheduling interrupts
CAL: 652894 668388 637660 711377 689310 736028 732136 692920 725005 684451 665889 737215 749497 664365 682899 743443 853775 775692 825074 649252 695559 650487 712636 675257 775664 717279 789339 727868 691306 731305 700108 741547 Function call interrupts
TLB: 71567 94856 89806 85536 109122 79683 87658 77410 90601 82157 81614 77875 84783 70968 80481 81156 111146 92358 105146 66170 76669 100608 83437 93963 89072 75711 84170 73003 81295 82553 73440 77678 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event