Probe #26d502b9bc of ASUSTek TUF Gaming Z790-PLUS... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
121: 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2639833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37569849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 11-edge nvme3q11
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge nvme3q0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme2q0
142: 11913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
143: 0 12142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
144: 0 0 18112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
145: 0 0 0 8089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
146: 0 0 0 0 21768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
147: 0 0 0 0 0 5846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
148: 0 0 0 0 0 0 24406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
149: 0 0 0 0 0 0 0 7315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 27452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6879 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6398 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme0q21
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6586 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme0q22
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6695 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme0q23
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6748 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme0q24
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7799 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme0q25
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8398 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme0q26
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9239 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme0q27
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10293 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme0q28
170: 11734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge nvme3q1
171: 0 12318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge nvme3q2
172: 0 0 17966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge nvme3q3
173: 0 0 0 8058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge nvme3q4
174: 0 0 0 0 21755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 5-edge nvme3q5
175: 0 0 0 0 0 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 6-edge nvme3q6
176: 0 0 0 0 0 0 24305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 7-edge nvme3q7
177: 0 0 0 0 0 0 0 7365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 8-edge nvme3q8
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 27508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 9-edge nvme3q9
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 10-edge nvme3q10
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 12-edge nvme3q12
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 13-edge nvme3q13
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 14-edge nvme3q14
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 15-edge nvme3q15
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 16-edge nvme3q16
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 17-edge nvme3q17
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 18-edge nvme3q18
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 19-edge nvme3q19
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme1q0
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6907 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 20-edge nvme3q20
190: 12151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme1q1
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6360 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 21-edge nvme3q21
192: 0 12556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme1q2
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6343 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 22-edge nvme3q22
194: 0 0 18502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme1q3
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6558 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 23-edge nvme3q23
196: 0 0 0 8237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme1q4
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6805 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 24-edge nvme3q24
198: 0 0 0 0 22264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme1q5
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7780 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 25-edge nvme3q25
200: 0 0 0 0 0 6092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme1q6
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8354 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 26-edge nvme3q26
202: 0 0 0 0 0 0 25137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme1q7
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9241 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 27-edge nvme3q27
204: 0 0 0 0 0 0 0 7296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme1q8
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10242 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 28-edge nvme3q28
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 28134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme1q9
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme1q10
208: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme1q11
209: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme1q12
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme1q13
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme1q14
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme1q15
213: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme1q16
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge nvme1q17
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge nvme1q18
216: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge nvme1q19
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6996 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge nvme1q20
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6528 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge nvme1q21
219: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6319 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge nvme1q22
220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6561 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge nvme1q23
221: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6733 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge nvme1q24
222: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7907 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge nvme1q25
223: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8549 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge nvme1q26
224: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9407 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge nvme1q27
225: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10469 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge nvme1q28
226: 12512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme2q1
227: 0 12678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme2q2
228: 0 0 19135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme2q3
229: 0 0 0 8148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme2q4
230: 0 0 0 0 22710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme2q5
231: 0 0 0 0 0 6293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme2q6
232: 0 0 0 0 0 0 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme2q7
233: 0 0 0 0 0 0 0 7419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme2q8
234: 0 0 0 0 0 0 0 0 29294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme2q9
235: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme2q10
236: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme2q11
237: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme2q12
238: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme2q13
239: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme2q14
240: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme2q15
241: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme2q16
242: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 17-edge nvme2q17
243: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 18-edge nvme2q18
244: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 19-edge nvme2q19
245: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6931 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 20-edge nvme2q20
246: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 21-edge nvme2q21
247: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6463 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 22-edge nvme2q22
248: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6684 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 23-edge nvme2q23
249: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6758 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 24-edge nvme2q24
250: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8020 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 25-edge nvme2q25
251: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8582 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 26-edge nvme2q26
252: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9525 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 27-edge nvme2q27
253: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10487 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 28-edge nvme2q28
254: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4855602 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
255: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
256: 0 0 7044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
257: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
258: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
259: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
260: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
261: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
262: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
263: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
264: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
