Probe #362d25c1a0 of Dell 02C2CP A04 (PowerEdge R630)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35 CPU36 CPU37 CPU38 CPU39
0: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7680 0 IR-IO-APIC 10-edge ipmi_si
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.7 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1479 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge megasas0-msix0
35: 0 94042329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge megasas0-msix1
36: 0 0 0 97812036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge megasas0-msix2
37: 0 0 0 0 0 98477986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge megasas0-msix3
38: 0 0 0 0 0 0 0 99147555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge megasas0-msix4
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99645345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge megasas0-msix5
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99877945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge megasas0-msix6
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99896966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge megasas0-msix7
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99966403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge megasas0-msix8
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100075427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge megasas0-msix9
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100266506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge megasas0-msix10
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95200340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge megasas0-msix11
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99686088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge megasas0-msix12
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99894404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge megasas0-msix13
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100336831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge megasas0-msix14
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100537758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge megasas0-msix15
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100556422 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge megasas0-msix16
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100410188 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge megasas0-msix17
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100230606 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge megasas0-msix18
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100609503 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge megasas0-msix19
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100364587 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge megasas0-msix20
55: 117740708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge megasas0-msix21
56: 0 0 123163969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge megasas0-msix22
57: 0 0 0 0 125889361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge megasas0-msix23
58: 0 0 0 0 0 0 127407916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge megasas0-msix24
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 128533572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge megasas0-msix25
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129138015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge megasas0-msix26
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129825204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge megasas0-msix27
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130091479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge megasas0-msix28
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130683014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge megasas0-msix29
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131203584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge megasas0-msix30
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127502260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge megasas0-msix31
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130566217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge megasas0-msix32
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131865833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 33-edge megasas0-msix33
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132893938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 34-edge megasas0-msix34
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133510699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 35-edge megasas0-msix35
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134173542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 36-edge megasas0-msix36
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134589222 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 37-edge megasas0-msix37
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134634961 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 38-edge megasas0-msix38
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135234806 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 39-edge megasas0-msix39
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135810136 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 40-edge megasas0-msix40
78: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eno1
79: 0 0 0 0 924974596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge eno1-TxRx-0
80: 0 0 0 0 0 0 892957673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge eno1-TxRx-1
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 827307052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge eno1-TxRx-2
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838284446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge eno1-TxRx-3
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1219437554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge eno1-TxRx-4
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926636006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge eno1-TxRx-5
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888684451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge eno1-TxRx-6
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082757113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge eno1-TxRx-7
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
NMI: 177615 208561 143430 196930 134406 194015 130865 192835 128729 191963 127238 191464 126756 191200 125666 191021 125162 191218 125050 190653 128821 202298 122994 195732 122422 196311 121760 196442 121216 196295 121262 196835 120932 197703 121283 198310 121288 197057 121130 198634 Non-maskable interrupts
LOC: 2238681389 469424657 1757435077 411347060 1706455846 386537691 1712387697 382170492 1718328580 377435778 1728856166 372831038 1770239665 363753238 1741272835 360568554 1742471750 358045813 1779915500 355691575 1608379030 375266698 1684775506 413895320 1737967067 421561686 1751266116 639324363 1780440410 432307455 1804534378 435872846 1830451985 434808294 1845653302 439101294 1875797610 438894256 1923594384 451869830 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 177615 208561 143430 196930 134406 194015 130865 192835 128729 191963 127238 191464 126756 191200 125666 191021 125162 191218 125050 190653 128821 202298 122994 195732 122422 196311 121760 196442 121216 196295 121262 196835 120932 197703 121283 198310 121288 197057 121130 198634 Performance monitoring interrupts
IWI: 217374 245554 156897 204292 174490 197977 172214 190294 168937 194835 174566 183937 158372 170741 160412 166904 150998 168052 165074 173283 147113 190021 152685 189882 135491 182120 152190 181704 145677 178131 148868 181673 133985 177290 137214 167209 130296 169926 150936 157259 IRQ work interrupts
RTR: 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 49772692 23195755 49895399 22646537 49072495 22396646 48462957 22147846 47716563 21758986 47332601 21907864 46952276 21776874 46572672 21423018 46178384 21593819 45067159 21383769 47516904 20057021 46652553 20040287 46776272 19994861 46792158 19999379 46866744 20245583 47232487 20079323 46935206 19911913 46990480 19757563 47139184 19733904 47344366 19509111 Rescheduling interrupts
CAL: 3097098344 2640598686 1286254356 1581834473 942422056 1370328268 860145262 1324139596 824991207 1301156352 811180550 1295896818 805994551 1289529436 798755687 1289116098 791175250 1287894048 791798661 1282430746 773133264 1282502024 768063734 1283529767 768219869 1283436704 767710084 1288604909 760445057 1282155934 764340038 1276563377 760192817 1279163279 757969035 1278019569 758027747 1280831825 758503236 1282120465 Function call interrupts
TLB: 285467453 497626803 258385021 487135974 241284798 481554406 231009661 485615979 223220357 478525076 219753376 478794694 216034726 476690885 214628886 479043349 212230101 479697539 211638423 473867532 218580071 503276416 209550471 482586871 210337650 482119682 210390798 485759029 207724882 482203594 209463475 477672986 206399769 482150438 206306992 482635014 206674055 484598667 205593069 487569207 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 18905 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 130051525 101992419 144181536 95768666 138235262 95346769 137879250 95334614 134664651 95032608 131855156 94214502 131859586 94143351 131195034 94060798 128717598 94076077 127190215 94008870 155189814 99937440 142861937 94729618 143603731 94571391 139928268 94773613 141270895 94287725 146266576 93267040 142029332 93031716 143694003 92965282 149457524 92981838 147265640 93163583 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event