Probe #3a6ad12afa of ASUSTek TUF Gaming X570-PLUS Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20480-edge aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 51200-edge aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge aerdrv
41: 0 1347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5775360-edge snd_hda_intel:card1
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3670016-edge ahci[0000:07:00.0]
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 4194304-edge ahci[0000:08:00.0]
44: 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4703 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9865 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8275 0 0 0 IR-PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7837 0 IR-PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10162 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
52: 50072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144391 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3147776-edge xhci_hcd
53: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5784 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151872-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151873-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151874-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151875-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151876-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151877-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151878-edge xhci_hcd
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 3151879-edge xhci_hcd
62: 107283 0 92963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773312-edge xhci_hcd
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773313-edge xhci_hcd
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773314-edge xhci_hcd
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773315-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773316-edge xhci_hcd
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773317-edge xhci_hcd
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773318-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 5773319-edge xhci_hcd
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621440-edge enp5s0
75: 71762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 4718592-edge nvkm
76: 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6967 IR-PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
79: 54073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097152-edge iwlwifi:default_queue
80: 63577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097153-edge iwlwifi:queue_1
81: 76087 29277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097154-edge iwlwifi:queue_2
82: 40783 0 41863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097155-edge iwlwifi:queue_3
83: 111056 0 0 16676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097156-edge iwlwifi:queue_4
84: 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097157-edge iwlwifi:exception
NMI: 7 24 26 24 25 24 25 23 23 23 23 23 25 24 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 Non-maskable interrupts
LOC: 425639 312795 290393 280367 281943 279997 308753 220956 229276 221493 209009 215340 381345 343915 288805 280925 289876 399862 225079 264248 289901 208854 208950 231866 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 7 24 26 24 25 24 25 23 23 23 23 23 25 24 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 12051 10843 10434 11478 9927 10146 11538 8745 8394 8960 7645 8247 12891 10071 9706 10999 9843 10280 7686 8729 8684 7946 8058 7773 Rescheduling interrupts
CAL: 2429857 2600775 2448625 2609025 2459182 2442620 2245917 2511626 2371289 2302837 2305430 2408647 2530278 2583112 2469619 2545062 2619473 2590363 2330813 2378116 2454482 2320352 2393405 2324762 Function call interrupts
TLB: 97015 94340 94545 97349 94542 88357 97445 100559 100585 99787 100628 100359 94432 99778 89550 99731 96518 98596 99411 100590 100136 99961 98516 98179 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event