Probe #560eeba116 of ASUSTek ASUSLaptop_Q540VJ
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
1: 18546 0 0 5525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, processor_thermal_device_pci
17: 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
26: 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 957134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879522 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
59: 101367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114678 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 59-fasteoi ASUP1204:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 201 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
134: 981319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13947 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
142: 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
143: 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
144: 0 0 17601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
145: 0 0 0 0 0 15863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 24887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24953 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15736 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14460 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7943 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
151: 3970873 0 0 0 0 0 350189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
152: 328 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
153: 328 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10417 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 0-edge enp45s0
170: 308666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31426 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
171: 17215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
172: 65118 1676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
173: 54628 0 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
174: 59685 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
175: 50133 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
176: 52042 0 0 0 0 1557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
177: 65795 0 0 0 0 0 1259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
178: 51661 0 0 0 0 0 0 1915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
179: 59215 0 0 0 0 0 0 0 1497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
180: 60417 0 0 0 0 0 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
181: 56192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
182: 58754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
183: 52667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
184: 56600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1562 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
185: 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
188: 4098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
189: 3722270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 193 45 78 46 176 108 188 103 97 37 93 78 58 52 45 40 35 35 34 33 Non-maskable interrupts
LOC: 13562638 5291158 10099283 4287629 12912722 4776904 13647292 4215137 12222975 3087878 10387465 5632748 7558679 6916124 5935518 5161838 4980657 4917803 4581038 4220402 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 193 45 78 46 176 108 188 103 97 37 93 78 58 52 45 40 35 35 34 33 Performance monitoring interrupts
IWI: 3299274 2508 7125 3610 10520 3646 284060 9592 12666 15362 56533 268576 2452 1878 1424 1136 163626 206370 215472 173425 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 212535 95974 244689 98811 191798 58097 193027 52331 347854 64520 321516 147003 667973 403988 283009 217547 184047 146548 127725 115457 Rescheduling interrupts
CAL: 1930876 1906895 1287263 919995 1312153 746803 1282529 697042 1236985 656749 1160475 620901 1273121 1189234 1101452 1043083 952019 917498 886400 874214 Function call interrupts
TLB: 427500 295721 471647 285404 612845 291980 604115 282777 556662 213932 540454 191612 480541 462432 428674 418836 354513 340837 330989 338533 TLB shootdowns
TRM: 433983 433983 423900 423900 439076 439076 426384 426384 424137 424137 423973 423973 423728 423728 423728 423728 423728 423728 423728 423728 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event