Probe #739f49ff7e of MSI MPG X570 GAMING PLUS Desktop Computer (MS-7C37)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20480-edge aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 51200-edge aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge aerdrv
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825792-edge nvme1q0
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825793-edge nvme1q1
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825794-edge nvme1q2
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825795-edge nvme1q3
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825796-edge nvme1q4
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825797-edge nvme1q5
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 IR-PCI-MSI 17825798-edge nvme1q6
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 17825799-edge nvme1q7
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 IR-PCI-MSI 17825800-edge nvme1q8
54: 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
55: 0 1923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
56: 0 0 1523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
57: 0 0 0 2264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
58: 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
59: 0 0 0 0 0 1799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
60: 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
61: 0 0 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524297-edge nvme0q9
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524298-edge nvme0q10
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524299-edge nvme0q11
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524300-edge nvme0q12
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524301-edge nvme0q13
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524302-edge nvme0q14
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524303-edge nvme0q15
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524304-edge nvme0q16
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2625 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524305-edge nvme0q17
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524306-edge nvme0q18
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1889 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524307-edge nvme0q19
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524308-edge nvme0q20
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 0 0 0 IR-PCI-MSI 524309-edge nvme0q21
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2760 0 0 IR-PCI-MSI 524310-edge nvme0q22
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2384 0 IR-PCI-MSI 524311-edge nvme0q23
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 IR-PCI-MSI 524312-edge nvme0q24
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18266 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22022144-edge xhci_hcd
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22560 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026240-edge xhci_hcd
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026241-edge xhci_hcd
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026242-edge xhci_hcd
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026243-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026244-edge xhci_hcd
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026245-edge xhci_hcd
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026246-edge xhci_hcd
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026247-edge xhci_hcd
88: 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 19398656-edge ahci0
89: 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 19398657-edge ahci1
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 23597056-edge xhci_hcd
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 19922944-edge ahci[0000:26:00.0]
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647680-edge xhci_hcd
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647681-edge xhci_hcd
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647682-edge xhci_hcd
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647683-edge xhci_hcd
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647684-edge xhci_hcd
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647685-edge xhci_hcd
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647686-edge xhci_hcd
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22544384-edge ahci[0000:2b:00.0]
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24647687-edge xhci_hcd
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 IR-PCI-MSI 23068672-edge ahci0
110: 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 23068673-edge ahci1
113: 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 23068676-edge ahci4
114: 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 23068677-edge ahci5
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27221 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447232-edge enp39s0
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332388 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 23592960-edge nvkm
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card1
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2688 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 24649728-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 723066 1609381 1274168 1902912 2812775 1625653 611504 46683 31474 335280 1522493 2156877 939118 1662231 1538994 1715610 1325572 3135001 258885 389094 151231 533826 343577 117065 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 435 410 347 387 355 325 414 389 289 418 415 363 366 340 401 331 305 319 375 385 346 360 384 401 Rescheduling interrupts
CAL: 69815 51859 55807 42891 43455 44130 51722 49814 55342 40158 39896 38986 46007 46737 45071 37864 37516 44999 46028 58523 51967 40906 37282 37493 Function call interrupts
TLB: 4823 11048 13624 4867 4949 4341 3212 4869 9427 3647 3911 5382 3687 3274 2071 4643 3970 6989 3078 9791 3848 4224 2476 3821 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event