Probe #9d297cdfcb of Lenovo Legion S7 16IAH7 82T...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 80934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 2904958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 43-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.2 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:2e:00.0 0-edge rtsx_pci
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150642 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
129: 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
130: 0 8 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
145: 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme1q0
146: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 46 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
147: 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme1q1
148: 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme1q2
149: 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme1q3
150: 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme1q4
151: 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme1q5
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme1q6
153: 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme1q7
154: 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme1q8
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme1q9
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme1q10
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme1q11
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme1q12
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme1q13
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme1q14
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme1q15
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme1q16
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge nvme1q17
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge nvme1q18
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge nvme1q19
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge nvme1q20
167: 7136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
168: 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
169: 0 0 3702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
170: 0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
171: 0 0 0 0 21959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
172: 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
173: 0 0 0 0 0 0 21475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
174: 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2553 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3337 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1487 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 80934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 173 CUST001:00
188: 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
189: 0 366 0 0 0 0 14166 0 0 0 620 34955 0 0 0 0 1660 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
190: 9 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3725 0 0 35 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
191: 0 25 13192 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
192: 11 0 5 0 0 0 184 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 167 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
193: 0 13 0 3 0 3 0 7121 0 37 173 0 0 0 0 0 0 0 153 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
194: 0 0 0 0 10 0 509 0 0 515 0 505 0 0 0 0 0 205 218 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
195: 0 0 0 54 0 30 0 0 2461 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
196: 0 0 0 0 0 106 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 23 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
197: 0 0 0 0 0 0 91 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
198: 0 0 0 0 0 7 0 0 34 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
199: 0 0 0 0 1844 0 1365 0 0 30 10904 40 0 0 0 0 0 0 88 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 132 0 0 0 0 0 13 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 9746 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
202: 0 0 55 0 0 0 0 0 0 285 0 15 3 0 0 0 0 0 0 64 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
203: 0 0 0 0 0 0 50 0 69 0 165 51 0 5 0 0 209 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.0 0-edge processor_thermal_device_pci
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3503 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408067 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 5 0 3 0 24 0 16 0 10 6 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 208796 15831 125840 12489 242045 32476 249633 7378 231846 61052 190610 35183 119869 67113 45141 39097 31215 29764 19967 17874 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 5 0 3 0 24 0 16 0 10 6 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3454 1597 2109 1388 998 934 1127 1020 5137 1455 4148 2021 6879 4658 2814 2074 1647 1360 1430 1758 Rescheduling interrupts
CAL: 58724 19357 26384 14841 37325 14771 43434 14545 37609 14877 30561 14606 22812 23217 20365 15531 17099 16650 15970 15711 Function call interrupts
TLB: 3011 635 4205 189 4840 145 4295 142 2698 298 2456 190 1656 2458 1872 1213 1022 1707 805 769 TLB shootdowns
TRM: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event