Probe #a14f62fa30 of Gigabyte H55M-UD2H Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 119 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 4 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 6 0 IO-APIC 4-edge
8: 0 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb3, pata_jmicron
17: 3 0 0 175 IO-APIC 17-fasteoi firewire_ohci, snd_hda_intel:card1
18: 0 45953 16141 0 IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb8, i801_smbus, ath9k
19: 3746 0 992 0 IO-APIC 19-fasteoi uhci_hcd:usb7, ata_piix, ata_piix
21: 0 0 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb4
23: 0 0 0 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
25: 0 0 0 24 PCI-MSI 360448-edge mei_me
26: 31 0 4 17 PCI-MSI 1048576-edge nvme0q0
27: 375 0 0 0 PCI-MSI 1048577-edge nvme0q1
28: 0 575 0 0 PCI-MSI 1048578-edge nvme0q2
29: 0 0 478 0 PCI-MSI 1048579-edge nvme0q3
30: 0 0 0 259 PCI-MSI 1048580-edge nvme0q4
31: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048581-edge nvme0q5
32: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048582-edge nvme0q6
33: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048583-edge nvme0q7
34: 0 0 0 0 PCI-MSI 1048584-edge nvme0q8
35: 0 1277 98148 0 PCI-MSI 524288-edge nvkm
36: 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0
37: 0 0 810 0 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1234028 1396968 1062355 1340073 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 19556 19647 18565 18578 IRQ work interrupts
RTR: 1 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 18739 24012 18761 23125 Rescheduling interrupts
CAL: 19054 20724 16073 19331 Function call interrupts
TLB: 373 624 421 414 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event