Probe #b3778a5f03 of Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q9
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 0 0 12718 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 197327 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 537577 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3455:00
16: 0 7486 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, intel_ish_ipc, idma64.0, i2c_designware.0
17: 0 0 0 4413330 115166 7487861 16177 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
35: 0 0 0 0 0 0 0 133 IR-IO-APIC 35-fasteoi WCOM51E2:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
133: 0 0 440 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
134: 0 0 0 450 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
149: 0 1 6892 74 12 235 0 135 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
157: 0 0 41 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
158: 0 0 20 0 31 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 0-edge nvme0q0
159: 6615 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 1-edge nvme0q1
160: 0 7141 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 2-edge nvme0q2
161: 0 0 8672 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 3-edge nvme0q3
162: 0 0 0 6347 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 4-edge nvme0q4
163: 0 0 0 0 7349 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 5-edge nvme0q5
164: 0 0 0 0 0 5972 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 6-edge nvme0q6
165: 0 0 0 0 0 0 5296 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 7-edge nvme0q7
166: 0 0 0 0 0 0 0 537577 intel-gpio 48 SYNA2B31:00
167: 230 508 0 0 0 0 4406341 101499 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
168: 0 0 0 0 0 0 0 6086 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 8-edge nvme0q8
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 accel_3d-dev1 accel_3d_consumer1
173: 39040 14922 428 683659 33190 28772 2936 20507 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
174: 3708 1576 965 6119 5777 8636 1187 441176 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
175: 939 897 14932 1570 1208 4016 539 1767 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
176: 1292 1265 1728 1972 1919 543377 571 2233 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
177: 1079 2500 1104 2750 1677 1258 460 1850 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
178: 1383 986 1827 1140 532308 2133 494 2244 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
179: 338 851 1630 1523 2483 1464 1330 2309 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
180: 1014 743 1357 1798 1082 1341 545 1344 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
181: 751 2441 886 2080 479147 2297 1041 2760 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
182: 0 0 0 3 0 0 0 10 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
183: 0 0 0 0 5866 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 246 235 260 258 223 262 197 247 Non-maskable interrupts
LOC: 5345881 4878024 4781422 5280550 4716752 5901727 6950880 4757585 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 246 235 260 258 223 262 197 247 Performance monitoring interrupts
IWI: 78645 69459 52370 59202 50158 45612 2489140 151076 IRQ work interrupts
RTR: 5 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 13629 17413 17742 14239 14464 44085 43791 13986 Rescheduling interrupts
CAL: 1216044 875088 797462 715588 677693 698653 677896 680487 Function call interrupts
TLB: 562120 542996 588837 531035 536444 527875 505515 531868 TLB shootdowns
TRM: 16408 16408 16408 16408 16408 16408 16408 16408 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 57 58 58 58 58 58 58 58 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event