Probe #b3b87cb7d2 of ASRock X570 Taichi Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.0 0-edge ahci[0000:0c:00.0]
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0d:00.0 0-edge ahci[0000:0d:00.0]
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16582600 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.1 0-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22958 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.3 0-edge xhci_hcd
61: 3048441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:13:00.3 0-edge xhci_hcd
69: 0 0 81694141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:11:00.0 0-edge amdgpu
71: 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme1q0
72: 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
73: 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge nvme2q0
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3996002 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge enp9s0-rx-0
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3783434 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge enp9s0-rx-1
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9116128 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge enp9s0-tx-0
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3799488 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge enp9s0-tx-1
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:13:00.1 0-edge psp-1
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467973 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464807 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465155 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401069 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458360 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443852 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme0q9
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme0q10
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme0q11
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme0q12
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264402 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme0q13
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280035 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme0q14
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265690 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme0q15
97: 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme1q1
98: 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme1q2
99: 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme1q3
100: 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme1q4
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme1q5
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme1q6
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme1q7
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme1q8
105: 3331541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 1-edge nvme2q1
106: 0 0 3318936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 2-edge nvme2q2
107: 0 0 0 0 3229638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 3-edge nvme2q3
108: 0 0 0 0 0 0 2792926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 4-edge nvme2q4
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2948362 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 5-edge nvme2q5
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2822865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 6-edge nvme2q6
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3277859 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 7-edge nvme2q7
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871842 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 8-edge nvme2q8
113: 0 0 0 0 0 0 0 20388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
114: 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
115: 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
116: 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
117: 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
118: 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
119: 0 0 0 0 0 1687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
120: 0 0 0 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
121: 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 15-edge iwlwifi:exception
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 IR-PCI-MSI-0000:11:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 669 737 744 698 735 740 695 641 558 574 540 543 699 744 710 705 754 697 720 616 586 556 566 531 Non-maskable interrupts
LOC: 35348360 33888775 37808222 35692741 34249057 35304141 30835548 34915070 37036938 36336678 41522789 36421398 35942039 34095677 37644113 35951594 34014047 34629062 30183357 34911870 36488990 36030799 42906566 36599979 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 669 737 744 698 735 740 695 641 558 574 540 543 699 744 710 705 754 697 720 616 586 556 566 531 Performance monitoring interrupts
IWI: 43313 156 37288135 2703 1 25878 31022 331 207148 4185 192991 11958 112867 2 4596 3077 0 168801 37883 16803 242191 10140 362910 14081 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 320897 89269 90686 280831 89985 244757 425860 87365 813058 122065 820807 249125 1236155 79940 85749 627759 79508 1109099 398297 207069 893065 160228 958795 237549 Rescheduling interrupts
CAL: 62778633 62271552 57887784 64849056 62052149 62822781 42610204 44662568 48438949 47431633 50232546 48654741 63261147 60910189 62893890 62786320 61368665 62002583 41647548 44785052 48644017 46972366 49755134 48661579 Function call interrupts
TLB: 862182 994705 1098341 1014682 957792 1026035 452873 708364 672354 696249 668356 720529 1001107 963751 1136504 1067746 940821 989544 499139 640993 600287 642480 613365 619606 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event