Probe #c1c753cfe4 of Valve Jupiter
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 45 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 10 0 0 0 0 0 7 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge AMDI0010:02
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 102 0 0 0 0 0 40 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 19656 16758 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 59 0 951 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
11: 6330 0 0 1875 0 0 0 0 IO-APIC 11-edge AMDI0010:01
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
28: 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
32: 31312674 0 0 0 0 0 0 163854 PCI-MSIX-0000:04:00.3 0-edge xhci_hcd
41: 2952223 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.4 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 300 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
51: 11160 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
52: 0 24956 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
53: 0 0 20640 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
54: 0 0 0 18828 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
55: 0 0 0 0 24742 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
56: 0 0 0 0 0 19457 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
57: 0 0 0 0 0 0 21351 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
58: 0 0 0 0 0 0 0 13102 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
60: 0 482 3090 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge mmc0
61: 96 0 0 0 0 0 16 0 amd_gpio 68 FTS3528:00
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.2 0-edge psp-1
65: 306770 0 0 0 0 9890 0 0 IO-APIC 27-fasteoi ACP5x_I2S_IRQ
66: 1 0 0 0 0 0 1 0 amd_gpio 86 nau8821
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:04:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
68: 5 0 0 0 0 0 23 0 amd_gpio 8 cs35l41, cs35l41
69: 49574 0 0 0 0 0 157752 0 PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge rtw88_pci
70: 2490370 0 0 0 0 0 0 740485 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 18 226 94 85 102 91 104 94 Non-maskable interrupts
LOC: 9265180 2523643 3604029 3253534 3274519 2330162 3277019 2382835 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 18 227 94 85 102 91 104 94 Performance monitoring interrupts
IWI: 84 17334 6475 134836 956 326 2 509 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 248223 111008 84410 59982 60274 80463 50835 44415 Rescheduling interrupts
CAL: 3185780 4238044 5329902 4505981 4982939 4093182 4751805 4054394 Function call interrupts
TLB: 130129 88881 120675 90392 128678 99739 128123 96285 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 39 39 39 39 39 39 39 39 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event