Probe #d6ddc6fdde of ASUSTek X99-WS Desktop Computer (All Series)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, i801_smbus
21: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 21-fasteoi ehci_hcd:usb2
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18278208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge nvme0q0
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 1-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 2-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 3-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 4-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 5-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 6-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 7-edge xhci_hcd
51: 352318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge nvme0q1
52: 0 314223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge nvme0q2
53: 0 0 280728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge nvme0q3
54: 0 0 0 216074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge nvme0q4
55: 0 0 0 0 232857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 5-edge nvme0q5
56: 0 0 0 0 0 248685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 6-edge nvme0q6
57: 0 0 0 0 0 0 220544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 7-edge nvme0q7
58: 0 0 0 0 0 0 0 269685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 8-edge nvme0q8
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 303388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 9-edge nvme0q9
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 10-edge nvme0q10
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 11-edge nvme0q11
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 12-edge nvme0q12
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 13-edge nvme0q13
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 14-edge nvme0q14
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 15-edge nvme0q15
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 16-edge nvme0q16
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 17-edge nvme0q17
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 18-edge nvme0q18
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 19-edge nvme0q19
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 20-edge nvme0q20
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 21-edge nvme0q21
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 22-edge nvme0q22
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 23-edge nvme0q23
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207752 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 24-edge nvme0q24
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164472 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 25-edge nvme0q25
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171333 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 26-edge nvme0q26
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212594 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 27-edge nvme0q27
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132865 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 28-edge nvme0q28
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150630 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 29-edge nvme0q29
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132984 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 30-edge nvme0q30
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155137 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 31-edge nvme0q31
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69924 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 32-edge nvme0q32
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge mpt2sas0-msix0
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge mpt2sas0-msix1
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge mpt2sas0-msix2
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge mpt2sas0-msix3
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge mpt2sas0-msix4
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge mpt2sas0-msix5
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge mpt2sas0-msix6
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge mpt2sas0-msix7
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge mpt2sas0-msix8
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge mpt2sas0-msix9
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1464 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge mpt2sas0-msix10
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge mpt2sas0-msix11
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge mpt2sas0-msix12
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge mpt2sas0-msix13
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1289 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge mpt2sas0-msix14
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge mpt2sas0-msix15
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge enp8s0
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76966 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge enp8s0-TxRx-0
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76966 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge enp8s0-TxRx-1
103: 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 3-edge enp8s0-TxRx-2
104: 0 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge enp8s0-TxRx-3
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
106: 0 0 0 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge enp9s0-TxRx-0
107: 0 0 0 0 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge enp9s0-TxRx-1
108: 0 0 0 0 0 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge enp9s0-TxRx-2
109: 0 0 0 0 0 0 0 76966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge enp9s0-TxRx-3
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3624 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2848 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge ens2f0-0
113: 0 5 0 0 0 0 0 0 17 563510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge ens2f0-fp-0
114: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 9288856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge ens2f0-fp-1
115: 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 932993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge ens2f0-fp-2
116: 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 3009599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge ens2f0-fp-3
117: 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 482311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5-edge ens2f0-fp-4
118: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 504609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 6-edge ens2f0-fp-5
119: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 514994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 7-edge ens2f0-fp-6
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 4828719 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 8-edge ens2f0-fp-7
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47313183 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge amdgpu
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 0-edge ens2f1-0
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 1-edge ens2f1-fp-0
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 2-edge ens2f1-fp-1
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 3-edge ens2f1-fp-2
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 4-edge ens2f1-fp-3
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 5-edge ens2f1-fp-4
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 6-edge ens2f1-fp-5
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 7-edge ens2f1-fp-6
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.1 8-edge ens2f1-fp-7
243: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1932 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 0-edge ens2f2-0
244: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17618965 0 0 0 0 5 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 1-edge ens2f2-fp-0
245: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2520804 0 0 0 0 5 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 2-edge ens2f2-fp-1
246: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419836 0 0 0 0 5 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 3-edge ens2f2-fp-2
247: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156756 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 4-edge ens2f2-fp-3
248: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249662 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 5-edge ens2f2-fp-4
249: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210981 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 6-edge ens2f2-fp-5
250: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835153 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 7-edge ens2f2-fp-6
251: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285226 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.2 8-edge ens2f2-fp-7
308: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 0-edge ens2f3-0
309: 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 1-edge ens2f3-fp-0
310: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 2-edge ens2f3-fp-1
311: 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 3-edge ens2f3-fp-2
312: 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 4-edge ens2f3-fp-3
313: 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 5-edge ens2f3-fp-4
314: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 6-edge ens2f3-fp-5
315: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 7-edge ens2f3-fp-6
316: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.3 8-edge ens2f3-fp-7
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 20175291 15747078 14508143 16825795 14393805 14504170 14744255 14866950 15264652 17848169 20617897 15621562 13115781 13216585 13647724 40288442 9293333 14464065 11806571 18297978 11581792 11626187 11860098 11966352 15802720 13290401 13842166 13284517 13145972 13064090 13316211 29983499 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 7264168 5859392 5197991 6506096 5310154 5394006 5370875 5386399 5563376 6466615 10015865 6475541 5116488 5036291 5078143 11282001 4324984 6309020 4896376 7323233 4690569 4666875 4787195 4745862 5236909 5104595 5105469 4934664 5054503 4970967 5023216 10022410 IRQ work interrupts
RTR: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 41871 644099 37029 165670 38643 55480 38448 40545 39031 40988 21107 36200 36484 49703 38288 19123 35494 1334898 54200 42163 35647 33003 34861 34804 41040 36047 35158 35991 38031 35333 35171 392929 Rescheduling interrupts
CAL: 5099523 3733807 3353447 3277151 3235004 3244075 3187918 3183771 3223675 3316726 2504105 2858936 3066345 3041453 3063214 3193201 2471428 2965591 2836723 2990166 2917640 2931542 2921877 3024177 3408999 3166016 3257982 3146193 3126059 3118066 3187801 2511083 Function call interrupts
TLB: 2248311 2163187 2253123 2174456 2222132 2238479 2184838 2194923 2209879 2225757 1462624 1927537 2121462 2114432 2108447 1494367 1758002 1917482 2001981 2036938 2068002 2071547 2039460 2133818 2126712 2076054 2181048 2159586 2154042 2166294 2220857 1486777 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 495 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event