Probe #ea6e0fc07c of Loongson 3A6000-7A2000-1w-EVB... Desktop Computer (3A6000-7A2000-1w-V0.1-EVB)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
20: 4568244 4569999 3728821 3640279 3669193 4060753 3718801 3677045 CPUINTC 12 IPI
21: 2619753 2557918 1746332 1716164 2178669 1723462 1739286 1774748 CPUINTC 11 timer
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 1 acpi
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 7 loongson-alarm
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 8 ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:09.0 0 PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:0a.0 0 PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:0b.0 0 PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:0c.0 0 PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0 PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:0f.0 0 PCIe bwctrl
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:10.0 0 PCIe bwctrl
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:00:13.0 0 PCIe bwctrl
54: 2679 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 22 ahci[0000:00:08.0]
55: 103 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0 nvme0q0
56: 103 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0 nvme1q0
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 23 ehci_hcd:usb1
58: 3 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 24 ehci_hcd:usb2
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 25 ohci_hcd:usb3
60: 36541 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1 nvme0q1
61: 0 34946 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2 nvme0q2
62: 0 0 37308 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3 nvme0q3
63: 0 0 0 40831 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4 nvme0q4
64: 0 0 0 0 42354 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5 nvme0q5
65: 0 0 0 0 0 44582 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6 nvme0q6
66: 0 0 0 0 0 0 41465 0 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7 nvme0q7
67: 0 0 0 0 0 0 0 44543 PCH-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8 nvme0q8
68: 47 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1 nvme1q1
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2 nvme1q2
70: 0 0 38 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3 nvme1q3
71: 0 0 0 43 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4 nvme1q4
72: 0 0 0 0 48 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5 nvme1q5
73: 0 0 0 0 0 4 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 6 nvme1q6
74: 0 0 0 0 0 0 14 0 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 7 nvme1q7
75: 0 0 0 0 0 0 0 30 PCH-PCI-MSIX-0000:06:00.0 8 nvme1q8
76: 539732 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 26 ohci_hcd:usb4
77: 236 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 27 xhci-hcd:usb5
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0 enp2s0
79: 909827 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0 enp3s0
80: 1556874 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:07:00.0 0 amdgpu
81: 228889134 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 28 snd_hda_intel:card0
82: 824 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:07:00.1 0 snd_hda_intel:card1
83: 4838 0 0 0 0 0 0 0 PCH-PCI-MSI-0000:04:00.0 0 iwlwifi
IPI0: 38407 75439 39126 34638 42844 40796 41009 37370 LoongArch 1 Rescheduling interrupts
IPI1: 4530007 4494627 3689808 3605756 3626363 4020063 3677907 3639786 LoongArch 2 Function call interrupts
IPI2: 0 77 0 0 126 1 6 3 LoongArch 3 IRQ work interrupts
IPI3: 0 0 0 0 0 0 0 0 LoongArch 4 Clear vector interrupts
ERR: 0