Probe #fee3235418 of KVADRA NAU LE14U
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 83581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 0 0 0 0 0 5751 0 0 194284 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 39-fasteoi idma64.0, pxa2xx-spi.0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
126: 0 0 3339 0 5937 0 0 0 0 0 7452 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
127: 0 729 234446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge enp2s0-0
128: 0 0 0 16 0 0 0 10 0 4 0 40 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
129: 0 27382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
130: 0 0 0 22344 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
131: 0 0 0 0 0 7882 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
132: 0 0 0 0 0 0 0 6315 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 2281 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1632 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1555 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
137: 23416 377 0 213 200 440 1051 15132 0 616 1320 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
138: 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
139: 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 intel-gpio 332 SYNA3602:00
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.0 0-edge processor_thermal_device_pci
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
157: 2145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 6 4 9 2 3 1 1 0 2 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 787743 645591 1196841 179102 621541 351463 144721 87278 199394 49765 49456 96903 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 6 4 9 2 3 1 1 0 2 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 14293 890 2065 674 838 1077 833 11717 206 437 259 134 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 5262 1121 3395 701 8492 2995 1573 1438 3012 1912 1562 1446 Rescheduling interrupts
CAL: 35272 23348 22164 22126 26124 24438 23196 24750 24965 23717 24125 23940 Function call interrupts
TLB: 4116 793 2047 2007 2475 2411 2546 2157 1943 1024 1647 1728 TLB shootdowns
TRM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event